赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2024-07-12 | 墨尔本骑士 | 0 : 2 | 黑德堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳维超 | 2024-04-12 | 黑德堡 | 1 : 0 | 墨尔本骑士 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2023-09-14 | 黑德堡 | 2 : 3 | 墨尔本骑士 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳维超 | 2023-08-19 | 墨尔本骑士 | 2 : 3 | 黑德堡 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳维超 | 2023-05-12 | 黑德堡 | 0 : 5 | 墨尔本骑士 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 5 场交锋,海德堡联胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2024-08-18 | 丹德农市 | 0 : 3 | 黑德堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2024-08-10 | 黑德堡 | 2 : 1 | 曼宁厄蓝调 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳足总 | 2024-08-07 | 中央海岸水手 | 1 : 1 | 黑德堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2024-07-26 | 休城 | 1 : 1 | 黑德堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2024-07-20 | 黑德堡 | 3 : 2 | 莫兰德城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳维超 | 2024-07-12 | 墨尔本骑士 | 0 : 2 | 黑德堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳维超 | 2024-07-07 | 黑德堡 | 0 : 1 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳维超 | 2024-06-28 | 埃文代尔 | 1 : 1 | 黑德堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2024-06-22 | 墨尔本港 | 0 : 0 | 黑德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2024-06-16 | 南墨尔本 | 0 : 1 | 黑德堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,海德堡联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2024-08-18 | 墨尔本骑士 | 3 : 0 | 格林古利 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2024-08-12 | 丹德农迅雷 | 2 : 1 | 墨尔本骑士 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2024-07-27 | 墨尔本骑士 | 1 : 3 | 欧克莱卡诺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2024-07-19 | 阿尔托纳 | 1 : 2 | 墨尔本骑士 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2024-07-12 | 墨尔本骑士 | 0 : 2 | 黑德堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2024-07-05 | 曼宁厄蓝调 | 0 : 1 | 墨尔本骑士 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维超 | 2024-06-29 | 墨尔本骑士 | 1 : 1 | 休城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2024-06-21 | 莫兰德城 | 0 : 6 | 墨尔本骑士 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
澳维超 | 2024-06-15 | 墨尔本骑士 | 5 : 2 | 丹德农市 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
澳维超 | 2024-06-09 | 墨尔本骑士 | 2 : 1 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨尔本骑士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 11 | 31 | 46 | -15 | 9 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 7 | 51 | 35 | 16 | 4 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|