赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2024-07-19 | 阿尔托纳 | 1 : 2 | 墨尔本骑士 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2024-04-20 | 墨尔本骑士 | 0 : 1 | 阿尔托纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳维超 | 2023-06-24 | 墨尔本骑士 | 2 : 3 | 阿尔托纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,墨尔本骑士胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2024-08-18 | 墨尔本骑士 | 3 : 0 | 格林古利 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2024-08-12 | 丹德农迅雷 | 2 : 1 | 墨尔本骑士 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2024-07-27 | 墨尔本骑士 | 1 : 3 | 欧克莱卡诺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2024-07-19 | 阿尔托纳 | 1 : 2 | 墨尔本骑士 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2024-07-12 | 墨尔本骑士 | 0 : 2 | 黑德堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2024-07-05 | 曼宁厄蓝调 | 0 : 1 | 墨尔本骑士 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维超 | 2024-06-29 | 墨尔本骑士 | 1 : 1 | 休城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2024-06-21 | 莫兰德城 | 0 : 6 | 墨尔本骑士 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
澳维超 | 2024-06-15 | 墨尔本骑士 | 5 : 2 | 丹德农市 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
澳维超 | 2024-06-09 | 墨尔本骑士 | 2 : 1 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨尔本骑士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2024-08-18 | 曼宁厄蓝调 | 2 : 6 | 阿尔托纳 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
澳维超 | 2024-08-10 | 阿尔托纳 | 0 : 2 | 休城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2024-07-27 | 莫兰德城 | 3 : 6 | 阿尔托纳 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
澳维超 | 2024-07-19 | 阿尔托纳 | 1 : 2 | 墨尔本骑士 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2024-07-14 | 阿尔托纳 | 2 : 3 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳维超 | 2024-07-06 | 埃文代尔 | 0 : 1 | 阿尔托纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维超 | 2024-06-29 | 墨尔本港 | 0 : 1 | 阿尔托纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维超 | 2024-06-21 | 阿尔托纳 | 0 : 4 | 南墨尔本 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2024-06-15 | 格林古利 | 0 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2024-06-08 | 阿尔托纳 | 4 : 0 | 丹德农迅雷 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿尔托纳魔法胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 7 | 51 | 35 | 16 | 4 | 54% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 11 | 48 | 53 | -5 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|