赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-09-18 | 西汉姆联U21 | 0 : 1 | 纽波特郡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2023-11-01 | 西汉姆联U21 | 1 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,纽波特郡胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-09-18 | 西汉姆联U21 | 0 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2023-11-01 | 西汉姆联U21 | 0 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,纽波特郡胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-09-18 | 西汉姆联U21 | 0 : 1 | 纽波特郡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2023-11-01 | 西汉姆联U21 | 1 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,纽波特郡胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-09-18 | 西汉姆联U21 | 0 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2023-11-01 | 西汉姆联U21 | 0 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,纽波特郡胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 格林斯比 | 0 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 纽波特郡 | 0 : 3 | 雷丁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 纽波特郡 | 1 : 2 | 特兰米尔流浪 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 彼得堡联 | 4 : 2 | 纽波特郡 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 弗利特伍德 | 0 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 纽波特郡 | 2 : 0 | 吉林汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 切斯特菲尔德 | 3 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 纽波特郡 | 0 : 1 | 哈洛贾特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-08 | 纽波特郡 | 1 : 3 | 布拉德福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 索尔福德市 | 1 : 3 | 纽波特郡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽波特郡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 格林斯比 | 0 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 纽波特郡 | 0 : 0 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 纽波特郡 | 0 : 1 | 特兰米尔流浪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 彼得堡联 | 1 : 2 | 纽波特郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-26 | 弗利特伍德 | 0 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 纽波特郡 | 2 : 0 | 吉林汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 切斯特菲尔德 | 1 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 纽波特郡 | 0 : 1 | 哈洛贾特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-08 | 纽波特郡 | 0 : 1 | 布拉德福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 索尔福德市 | 0 : 2 | 纽波特郡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽波特郡胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-11-06 | 西汉姆联U21 | 2 : 4 | 布伦特里 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 富勒姆U21 | 3 : 0 | 西汉姆联U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 西汉姆联U21 | 1 : 3 | 切尔滕汉姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 西汉姆联U21 | 0 : 1 | 狼队U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-10-06 | 西汉姆联U21 | 1 : 4 | 曼城U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 切尔西U21 | 2 : 3 | 西汉姆联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
超联杯 | 2024-09-25 | 本菲卡B队 | 2 : 2 | 西汉姆联U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 西汉姆联U21 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 西汉姆联U21 | 0 : 1 | 纽波特郡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 诺维奇U21 | 0 : 1 | 西汉姆联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-11-06 | 西汉姆联U21 | 2 : 1 | 布伦特里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-11-02 | 富勒姆U21 | 1 : 0 | 西汉姆联U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 西汉姆联U21 | 0 : 1 | 切尔滕汉姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 西汉姆联U21 | 0 : 0 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21 | 2024-10-06 | 西汉姆联U21 | 1 : 1 | 曼城U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 切尔西U21 | 1 : 2 | 西汉姆联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
超联杯 | 2024-09-25 | 本菲卡B队 | 2 : 0 | 西汉姆联U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 西汉姆联U21 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 西汉姆联U21 | 0 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 诺维奇U21 | 0 : 0 | 西汉姆联U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联U21胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-23 | 诺茨郡 | 纽波特郡 | 2天 |
英乙 | 2024-12-04 | AFC温布尔登 | 纽波特郡 | 12天 |
英乙 | 2024-12-07 | 纽波特郡 | 卡莱尔联 | 16天 |
英乙 | 2024-12-14 | 科尔切斯特联 | 纽波特郡 | 23天 |
英乙 | 2024-12-21 | 纽波特郡 | 米尔顿凯恩斯 | 30天 |
英乙 | 2024-12-26 | 布罗姆利 | 纽波特郡 | 35天 |
英乙 | 2024-12-29 | 沃尔索尔 | 纽波特郡 | 38天 |
英乙 | 2025-01-01 | 纽波特郡 | AFC温布尔登 | 41天 |
英乙 | 2025-01-04 | 纽波特郡 | 莫雷坎比 | 44天 |
英乙 | 2025-01-11 | 阿克灵顿 | 纽波特郡 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-30 | 曼彻斯特联U21 | 西汉姆联U21 | 9天 |
英U21 | 2024-12-14 | 西汉姆联U21 | 斯托克城U21 | 23天 |
英协联杯 | 2024-12-18 | 萨顿联 | 西汉姆联U21 | 26天 |
英U21 | 2025-01-12 | 利物浦U21 | 西汉姆联U21 | 52天 |
英U21 | 2025-01-18 | 西汉姆联U21 | 桑德兰U21 | 58天 |
英U21 | 2025-01-28 | 利兹联U21 | 西汉姆联U21 | 67天 |
英U21 | 2025-02-08 | 西汉姆联U21 | 阿森纳U21 | 78天 |
英U21 | 2025-02-15 | 西汉姆联U21 | 布莱克本U21 | 85天 |
英U21 | 2025-02-25 | 雷丁U21 | 西汉姆联U21 | 95天 |
英U21 | 2025-03-01 | 德比郡U21 | 西汉姆联U21 | 99天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
纽波特郡 | 0 | 1 | 1 | 4 | 胜 |
西汉姆联U21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
运动鼹鼠报道多特蒙德力克巴黎圣日耳曼晋级欧冠决赛在本赛季的欧冠半决赛中,多特蒙德以出色的表现击败了巴黎圣日耳曼,成功晋级欧冠决赛。这场比赛充满了悬念和,两支球队展现出了顶级水平的实力和技巧。首先,让我们来看一下比赛的数据资料。多特蒙德在比赛中表现出色,控球率高达60%,几乎垄断了比赛的节奏。他们共射门18次,其中7次射正,进球数达到了3个。而巴黎圣日耳曼则只有射门9次,射正3次,进球数为1个。
2024-05-11 14:41:30
利物浦签下英超英雄之子:足球传统延续新篇章利物浦足球俱乐部最近签下了一位备受瞩目的球员,他正是英超英雄之子。这次签约不仅仅是一次普通的转会,更是足球传统的延续,为利物浦开启了一段新的篇章。这位球员的名字是杰克·威廉姆斯,他是前英格兰国家队队长、利物浦传奇球员史蒂文·杰拉德的儿子。杰拉德是利物浦历史上最伟大的球员之一,他在球队效力了18年,赢得了多项重要的冠军,并成为了球队的象征。
2024-05-11 14:21:26
多特蒙德历史性晋级欧冠决赛多特蒙德,2022年5月25日 - 在本周的欧洲冠军联赛半决赛中,多特蒙德足球俱乐部创造了历史,成功晋级了欧冠决赛。这是自俱乐部成立以来,他们第一次杀入了这个顶级足球赛事的决赛。在首回合比赛中,多特蒙德在主场以3-1战胜了强大的巴黎圣日耳曼队。尽管客队在比赛中表现出色,但多特蒙德凭借着队长马尔科·鲁斯的两个进球和杰登·桑乔的一粒进球取得了胜利。
2024-05-11 13:56:31
多特蒙德征服欧洲舞台:《报》盛赞多特蒙德足球俱乐部是德国足球联赛中的一支传统豪门球队,近年来在欧洲舞台上的出色表现引起了广泛关注。最近,《报》盛赞多特蒙德的表现,称其征服了欧洲舞台。本文将从多个角度详细介绍多特蒙德在欧洲舞台上的表现,并附上相关的数据资料。首先,多特蒙德在欧洲冠军联赛中的表现令人瞩目。近五个赛季,多特蒙德四次闯入欧冠四强,两次闯入决赛。这一成绩在德国足球历史上是非常出色的。
2024-05-11 13:54:28
基利安·姆巴佩意外失准:大场面表现受质疑?在足球世界中,基利安·姆巴佩无疑是一位备受瞩目的年轻天才。然而,最近的一场比赛中,他的表现却让人感到意外。他在大场面中失准的表现引起了人们的质疑。基利安·姆巴佩,现年22岁,是法国国家队和巴黎圣日耳曼俱乐部的重要成员。他的速度、技术和进球能力让他成为了世界足坛的焦点。然而,在最近一场关键比赛中,他的表现却让人失望。
2024-05-11 12:11:01
多特蒙德击败巴黎圣日耳曼晋级:爱尔兰考官深度分析多特蒙德在欧冠1/8决赛中以4-0的总比分击败巴黎圣日耳曼,成功晋级下一轮比赛。这场比赛成为了本赛季欧冠历史上的一大惊喜,让人们对多特蒙德的实力刮目相看。本文将从爱尔兰考官的角度深度分析这场比赛,揭示多特蒙德击败巴黎圣日耳曼的原因。首先,让我们来看一些数据资料。在这场比赛中,多特蒙德控球率为51%,射门次数为16次,其中9次射正。
2024-05-11 11:33:54