赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-20 | 波尔图 | 3 : 1 | 奥地利维也纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥地利维也纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-11-10 | 奥地利维也纳 | 1 : 0 | 沃尔夫斯贝格 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥甲 | 2024-11-04 | BW林茨 | 1 : 2 | 奥地利维也纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥地利杯 | 2024-10-31 | 奥地利维也纳 | 1 : 0 | SV霍恩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥甲 | 2024-10-26 | WSG蒂罗尔 | 0 : 3 | 奥地利维也纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥甲 | 2024-10-20 | 奥地利维也纳 | 1 : 0 | 奥地利克拉根福 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-10-11 | 奥地利维也纳 | 3 : 0 | 阿德米拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
奥甲 | 2024-10-05 | 格拉茨AK | 1 : 2 | 奥地利维也纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥甲 | 2024-09-28 | 奥地利维也纳 | 0 : 2 | 萨尔茨堡红牛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-09-26 | 格拉茨风暴 | 2 : 2 | 奥地利维也纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥甲 | 2024-09-22 | 奥地利维也纳 | 1 : 2 | 维也纳快速 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥地利维也纳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-11-11 | 波尔图 | 1 : 4 | 本菲卡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 波尔图 | 1 : 2 | 拉齐奥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-11-04 | 埃斯托里尔 | 0 : 4 | 波尔图 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
葡联杯 | 2024-11-01 | 莫雷伦斯 | 0 : 2 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2024-10-29 | 波尔图 | 5 : 0 | AVS俱乐部 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 霍芬海姆 | 0 : 2 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡杯 | 2024-10-21 | 波尔图 | 3 : 0 | 辛特伦斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-10-07 | 布拉加 | 1 : 2 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 曼联 | 3 : 3 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
葡超 | 2024-09-30 | 阿罗卡 | 0 : 4 | 波尔图 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,波尔图胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-11-25 | 奥地利维也纳 | 哈特堡格 | 2天 |
奥甲 | 2024-12-02 | 林茨 | 奥地利维也纳 | 9天 |
奥甲 | 2024-12-09 | 奥地利维也纳 | 阿尔塔奇 | 16天 |
奥甲 | 2025-02-09 | 格拉茨风暴 | 奥地利维也纳 | 78天 |
奥甲 | 2025-02-16 | 奥地利维也纳 | 维也纳快速 | 85天 |
奥甲 | 2025-02-23 | 奥地利维也纳 | 萨尔茨堡红牛 | 92天 |
奥甲 | 2025-03-02 | 格拉茨AK | 奥地利维也纳 | 99天 |
奥甲 | 2025-03-09 | 奥地利维也纳 | 奥地利克拉根福 | 106天 |
奥甲 | 2025-03-16 | WSG蒂罗尔 | 奥地利维也纳 | 113天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-29 | 安德莱赫特 | 波尔图 | 6天 |
葡超 | 2024-12-03 | 波尔图 | 卡萨比亚 | 10天 |
葡超 | 2024-12-08 | 法马利康 | 波尔图 | 15天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 波尔图 | 中日德兰 | 20天 |
葡超 | 2024-12-16 | 波尔图 | 阿马多拉之星 | 23天 |
葡超 | 2024-12-23 | 莫雷伦斯 | 波尔图 | 30天 |
葡超 | 2024-12-30 | 波尔图 | 博阿维斯塔 | 37天 |
葡超 | 2025-01-06 | 马德拉国民 | 波尔图 | 44天 |
葡超 | 2025-01-20 | 吉维森特 | 波尔图 | 58天 |
欧联杯 | 2025-01-24 | 波尔图 | 奥林匹亚科斯 | 62天 |