赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-04-27 | 麦克阿瑟FC | 0 : 3 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-02-18 | 惠灵顿凤凰 | 2 : 1 | 麦克阿瑟FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2023-12-18 | 惠灵顿凤凰 | 3 : 0 | 麦克阿瑟FC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,惠灵顿凤凰胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-24 | 墨尔本胜利 | 0 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-11-10 | 惠灵顿凤凰 | 3 : 0 | 中央海岸水手 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-11-02 | 奥克兰FC | 2 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-10-20 | 西部联 | 1 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2024-08-06 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 1 | 南墨尔本 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-05-18 | 墨尔本胜利 | 1 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-05-12 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-04-27 | 麦克阿瑟FC | 0 : 3 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-04-19 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 1 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-04-12 | 墨尔本胜利 | 0 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,惠灵顿凤凰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-24 | 奥克兰FC | 1 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-11-10 | 麦克阿瑟FC | 2 : 1 | 悉尼FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-11-03 | 麦克阿瑟FC | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-10-20 | 珀斯光荣 | 1 : 6 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
澳足总 | 2024-09-29 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 墨尔本胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2024-09-22 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 南墨尔本 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2024-09-14 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 欧克莱卡诺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-05-04 | 麦克阿瑟FC | 0 : 4 | 悉尼FC | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-04-27 | 麦克阿瑟FC | 0 : 3 | 惠灵顿凤凰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-04-20 | 悉尼FC | 0 : 1 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,麦克阿瑟FC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 9 | 39 | 45 | -6 | 6 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 14 | 31 | 48 | -17 | 12 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-07 | 奥克兰FC | 惠灵顿凤凰 | 10天 |
澳超 | 2024-12-14 | 惠灵顿凤凰 | 麦克阿瑟FC | 17天 |
澳超 | 2025-01-15 | 惠灵顿凤凰 | 悉尼FC | 50天 |
澳超 | 2025-01-25 | 惠灵顿凤凰 | 中央海岸水手 | 59天 |
澳超 | 2025-02-06 | 惠灵顿凤凰 | 布里斯班狮吼 | 71天 |
澳超 | 2025-02-28 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本城 | 94天 |
澳超 | 2025-03-29 | 惠灵顿凤凰 | 西悉尼流浪者 | 122天 |
澳超 | 2025-04-06 | 纽卡斯尔喷气机 | 惠灵顿凤凰 | 131天 |
澳超 | 2025-04-12 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本胜利 | 136天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-30 | 麦克阿瑟FC | 布里斯班狮吼 | 4天 |
澳超 | 2024-12-07 | 西部联 | 麦克阿瑟FC | 11天 |
澳超 | 2024-12-14 | 惠灵顿凤凰 | 麦克阿瑟FC | 17天 |
澳超 | 2025-02-01 | 奥克兰FC | 麦克阿瑟FC | 66天 |
澳超 | 2025-03-01 | 麦克阿瑟FC | 悉尼FC | 95天 |
澳超 | 2025-03-07 | 墨尔本城 | 麦克阿瑟FC | 101天 |
澳超 | 2025-03-28 | 麦克阿瑟FC | 纽卡斯尔喷气机 | 122天 |