赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-01-13 | 柴斯罕特 | 2 : 3 | 切尔滕纳姆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2023-08-19 | 切尔滕纳姆 | 2 : 1 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,柴斯罕特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-01-13 | 柴斯罕特 | 0 : 0 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2023-08-19 | 切尔滕纳姆 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,柴斯罕特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2023-08-19 | 切尔滕纳姆 | 2 : 1 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,柴斯罕特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2023-08-19 | 切尔滕纳姆 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,柴斯罕特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-09 | 柴斯罕特 | 1 : 2 | 达特福德队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 柴斯罕特 | 4 : 0 | 波格诺尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英依超 | 2024-10-30 | 肯维岛 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-10-26 | 克雷 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 柴斯罕特 | 2 : 0 | 豪克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-10-16 | 柴斯罕特 | 3 : 2 | 哈士汀联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-10-12 | 波特斯 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 柴斯罕特 | 0 : 3 | 多佛 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-09-21 | 哈什塔格联 | 4 : 3 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 柴斯罕特 | 0 : 1 | 京士拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,柴斯罕特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-09 | 柴斯罕特 | 0 : 1 | 达特福德队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 柴斯罕特 | 2 : 0 | 波格诺尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-10-30 | 肯维岛 | 0 : 0 | 柴斯罕特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-26 | 克雷 | 0 : 0 | 柴斯罕特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 柴斯罕特 | 1 : 0 | 豪克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-10-16 | 柴斯罕特 | 3 : 1 | 哈士汀联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英依超 | 2024-10-12 | 波特斯 | 0 : 0 | 柴斯罕特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 柴斯罕特 | 0 : 0 | 多佛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-09-21 | 哈什塔格联 | 1 : 1 | 柴斯罕特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 柴斯罕特 | 0 : 0 | 京士拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,柴斯罕特胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-20 | 切尔滕纳姆 | 1 : 1 | 云吉特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 切尔滕纳姆 | 1 : 1 | 史洛治 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-13 | 霍舍姆 | 0 : 2 | 切尔滕纳姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-11-09 | 多佛 | 1 : 1 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 切尔滕纳姆 | 1 : 1 | 比勒瑞卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 刘易斯 | 1 : 1 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 波特斯 | 2 : 2 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-10-16 | 切尔滕纳姆 | 4 : 1 | 克雷 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-10-02 | 切尔滕纳姆 | 2 : 3 | 哈士汀联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 史洛治 | 3 : 0 | 切尔滕纳姆 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔滕纳姆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-20 | 切尔滕纳姆 | 0 : 1 | 云吉特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 切尔滕纳姆 | 1 : 0 | 史洛治 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-11-13 | 霍舍姆 | 0 : 0 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 多佛 | 0 : 0 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 切尔滕纳姆 | 0 : 0 | 比勒瑞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 刘易斯 | 0 : 1 | 切尔滕纳姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-10-19 | 波特斯 | 2 : 0 | 切尔滕纳姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-10-16 | 切尔滕纳姆 | 3 : 1 | 克雷 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英依超 | 2024-10-02 | 切尔滕纳姆 | 0 : 1 | 哈士汀联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 史洛治 | 2 : 0 | 切尔滕纳姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔滕纳姆胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 23 | 58 | 72 | -14 | 18 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 24 | 11 | 87 | 61 | 26 | 2 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 卡尔顿斯 | 柴斯罕特 | 1天 |
英依超 | 2024-11-30 | 柴斯罕特 | 哈姆雷特 | 8天 |
英依超 | 2024-12-04 | 柴斯罕特 | 鲍尔斯皮齐 | 11天 |
英依超 | 2024-12-07 | 福克斯顿 | 柴斯罕特 | 15天 |
英依超 | 2024-12-11 | 柴斯罕特 | 切尔滕纳姆 | 18天 |
英依超 | 2024-12-14 | 霍舍姆 | 柴斯罕特 | 22天 |
英依超 | 2024-12-21 | 柴斯罕特 | 多佛 | 29天 |
英依超 | 2024-12-26 | 云吉特 | 柴斯罕特 | 34天 |
英依超 | 2024-12-28 | 柴斯罕特 | 克雷山谷文米尔斯 | 36天 |
英依超 | 2025-01-01 | 柴斯罕特 | 汉顿 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 切尔滕纳姆 | 豪克 | 1天 |
英依超 | 2024-11-30 | 波格诺尔 | 切尔滕纳姆 | 8天 |
英依超 | 2024-12-07 | 切尔滕纳姆 | 哈什塔格联 | 15天 |
英依超 | 2024-12-11 | 柴斯罕特 | 切尔滕纳姆 | 18天 |
英依超 | 2024-12-14 | 切尔滕纳姆 | 福克斯顿 | 22天 |
英依超 | 2024-12-21 | 卡尔顿斯 | 切尔滕纳姆 | 29天 |
英依超 | 2024-12-26 | 克雷山谷文米尔斯 | 切尔滕纳姆 | 34天 |
英依超 | 2024-12-28 | 切尔滕纳姆 | 鲍尔斯皮齐 | 36天 |
英依超 | 2025-01-01 | 切尔滕纳姆 | 达特福德队 | 40天 |
英依超 | 2025-01-04 | 奇切斯特城 | 切尔滕纳姆 | 43天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
柴斯罕特 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
切尔滕纳姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
运动鼹鼠报道多特蒙德力克巴黎圣日耳曼晋级欧冠决赛在本赛季的欧冠半决赛中,多特蒙德以出色的表现击败了巴黎圣日耳曼,成功晋级欧冠决赛。这场比赛充满了悬念和,两支球队展现出了顶级水平的实力和技巧。首先,让我们来看一下比赛的数据资料。多特蒙德在比赛中表现出色,控球率高达60%,几乎垄断了比赛的节奏。他们共射门18次,其中7次射正,进球数达到了3个。而巴黎圣日耳曼则只有射门9次,射正3次,进球数为1个。
2024-05-11 14:41:30
利物浦签下英超英雄之子:足球传统延续新篇章利物浦足球俱乐部最近签下了一位备受瞩目的球员,他正是英超英雄之子。这次签约不仅仅是一次普通的转会,更是足球传统的延续,为利物浦开启了一段新的篇章。这位球员的名字是杰克·威廉姆斯,他是前英格兰国家队队长、利物浦传奇球员史蒂文·杰拉德的儿子。杰拉德是利物浦历史上最伟大的球员之一,他在球队效力了18年,赢得了多项重要的冠军,并成为了球队的象征。
2024-05-11 14:21:26
多特蒙德历史性晋级欧冠决赛多特蒙德,2022年5月25日 - 在本周的欧洲冠军联赛半决赛中,多特蒙德足球俱乐部创造了历史,成功晋级了欧冠决赛。这是自俱乐部成立以来,他们第一次杀入了这个顶级足球赛事的决赛。在首回合比赛中,多特蒙德在主场以3-1战胜了强大的巴黎圣日耳曼队。尽管客队在比赛中表现出色,但多特蒙德凭借着队长马尔科·鲁斯的两个进球和杰登·桑乔的一粒进球取得了胜利。
2024-05-11 13:56:31
多特蒙德征服欧洲舞台:《报》盛赞多特蒙德足球俱乐部是德国足球联赛中的一支传统豪门球队,近年来在欧洲舞台上的出色表现引起了广泛关注。最近,《报》盛赞多特蒙德的表现,称其征服了欧洲舞台。本文将从多个角度详细介绍多特蒙德在欧洲舞台上的表现,并附上相关的数据资料。首先,多特蒙德在欧洲冠军联赛中的表现令人瞩目。近五个赛季,多特蒙德四次闯入欧冠四强,两次闯入决赛。这一成绩在德国足球历史上是非常出色的。
2024-05-11 13:54:28
基利安·姆巴佩意外失准:大场面表现受质疑?在足球世界中,基利安·姆巴佩无疑是一位备受瞩目的年轻天才。然而,最近的一场比赛中,他的表现却让人感到意外。他在大场面中失准的表现引起了人们的质疑。基利安·姆巴佩,现年22岁,是法国国家队和巴黎圣日耳曼俱乐部的重要成员。他的速度、技术和进球能力让他成为了世界足坛的焦点。然而,在最近一场关键比赛中,他的表现却让人失望。
2024-05-11 12:11:01
多特蒙德击败巴黎圣日耳曼晋级:爱尔兰考官深度分析多特蒙德在欧冠1/8决赛中以4-0的总比分击败巴黎圣日耳曼,成功晋级下一轮比赛。这场比赛成为了本赛季欧冠历史上的一大惊喜,让人们对多特蒙德的实力刮目相看。本文将从爱尔兰考官的角度深度分析这场比赛,揭示多特蒙德击败巴黎圣日耳曼的原因。首先,让我们来看一些数据资料。在这场比赛中,多特蒙德控球率为51%,射门次数为16次,其中9次射正。
2024-05-11 11:33:54