赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-08-17 | 普日布拉姆 | 4 : 1 | 莫托勒 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,莫托勒胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-16 | 多马日利采 | 0 : 2 | 莫托勒 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
捷丙 | 2024-11-09 | 莫托勒 | 2 : 0 | 洛科维塔维恩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
捷丙 | 2024-11-02 | 艾德米拉布拉格 | 1 : 3 | 莫托勒 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
捷丙 | 2024-10-27 | 莫托勒 | 1 : 0 | 比尔森胜利B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丙 | 2024-10-19 | 索科尔霍斯托什 | 1 : 1 | 莫托勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2024-10-15 | 莫托勒 | 1 : 3 | 比尔森彼得林 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
捷丙 | 2024-10-05 | 杜库拉B队 | 0 : 2 | 莫托勒 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
捷丙 | 2024-09-29 | 莫托勒 | 0 : 1 | 皮斯克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
捷克杯 | 2024-09-25 | 赫拉德茨 | 1 : 0 | 莫托勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
捷丙 | 2024-09-21 | 塔博尔斯科学院 | 4 : 1 | 莫托勒 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫托勒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-16 | 霍穆托夫 | 0 : 1 | 普日布拉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丙 | 2024-11-10 | 普日布拉姆 | 4 : 1 | 波夫塔瓦FA | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
捷丙 | 2024-11-02 | 多马日利采 | 2 : 0 | 普日布拉姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2024-10-26 | 普日布拉姆 | 1 : 1 | 洛科维塔维恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2024-10-20 | 艾德米拉布拉格 | 1 : 2 | 普日布拉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
捷丙 | 2024-10-17 | 普日布拉姆 | 0 : 2 | 皮斯克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2024-10-13 | 普日布拉姆 | 2 : 3 | 比尔森胜利B队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
捷丙 | 2024-10-05 | 索科尔霍斯托什 | 0 : 3 | 普日布拉姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
捷克杯 | 2024-09-26 | 布杰约维采 | 2 : 2 | 普日布拉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
捷丙 | 2024-09-21 | 杜库拉B队 | 2 : 2 | 普日布拉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,普日布拉姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 10 | 41 | 37 | 4 | 6 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 8 | 5 | 30 | 19 | 11 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-23 | 波夫塔瓦FA | 莫托勒 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|