赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-01 | 摩诺波利 | 1 : 0 | 拉蒂那 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-02-19 | 拉蒂那 | 1 : 0 | 摩诺波利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2023-10-15 | 摩诺波利 | 2 : 3 | 拉蒂那 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
意丙 | 2023-05-12 | 拉蒂那 | 0 : 1 | 摩诺波利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,拉蒂那胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-18 | 克罗托内 | 4 : 0 | 拉蒂那 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-11-10 | 索伦托卡西奥 | 0 : 2 | 拉蒂那 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意丙 | 2024-11-03 | 拉蒂那 | 0 : 0 | 尤文图斯U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-11-01 | 摩诺波利 | 1 : 0 | 拉蒂那 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-10-27 | 拉蒂那 | 1 : 0 | 卡塔尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-10-19 | 阿尔塔穆拉 | 2 : 0 | 拉蒂那 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-10-13 | 拉蒂那 | 0 : 5 | 贝内文托 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
意丙 | 2024-10-06 | 久加连奴 | 1 : 0 | 拉蒂那 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-09-30 | 拉蒂那 | 0 : 1 | 卡维塞 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-09-26 | 墨西拿 | 1 : 1 | 拉蒂那 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉蒂那胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-19 | 切里尼奥拉 | 1 : 1 | 摩诺波利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-11-09 | 摩诺波利 | 0 : 0 | 卡塞塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-11-05 | AZ皮切尔诺 | 1 : 1 | 摩诺波利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-11-01 | 摩诺波利 | 1 : 0 | 拉蒂那 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-10-26 | 特拉帕尼 | 2 : 2 | 摩诺波利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-10-20 | 摩诺波利 | 0 : 0 | 墨西拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-10-12 | 克罗托内 | 1 : 1 | 摩诺波利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-10-05 | 摩诺波利 | 1 : 0 | 阿尔塔穆拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-09-30 | 摩诺波利 | 0 : 1 | 卡塔尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-09-27 | 贝内文托 | 0 : 1 | 摩诺波利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,摩诺波利胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 12 | 13 | 39 | 46 | -7 | 8 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 16 | 16 | 46 | 48 | -2 | 7 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-23 | 特拉帕尼 | 拉蒂那 | 1天 |
意丙 | 2024-12-02 | 拉蒂那 | AZ皮切尔诺 | 10天 |
意丙 | 2024-12-09 | 波坦察 | 拉蒂那 | 17天 |
意丙 | 2024-12-16 | 拉蒂那 | 切里尼奥拉 | 24天 |
意丙 | 2024-12-23 | 卡塞塔纳 | 拉蒂那 | 31天 |
意丙 | 2025-01-06 | 拉蒂那 | 塔雷托 | 45天 |
意丙 | 2025-01-13 | 拉蒂那 | AP图斯 | 52天 |
意丙 | 2025-01-20 | 福贾 | 拉蒂那 | 59天 |
意丙 | 2025-01-27 | 拉蒂那 | 阿维利诺 | 66天 |
意丙 | 2025-02-03 | 墨西拿 | 拉蒂那 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-24 | 波坦察 | 摩诺波利 | 2天 |
意丙 | 2024-12-02 | 摩诺波利 | 阿维利诺 | 10天 |
意丙 | 2024-12-09 | 久加连奴 | 摩诺波利 | 17天 |
意丙 | 2024-12-16 | 摩诺波利 | 塔雷托 | 24天 |
意丙 | 2024-12-23 | 摩诺波利 | AP图斯 | 31天 |
意丙 | 2025-01-06 | 索伦托卡西奥 | 摩诺波利 | 45天 |
意丙 | 2025-01-13 | 摩诺波利 | 福贾 | 52天 |
意丙 | 2025-01-20 | 尤文图斯U23 | 摩诺波利 | 59天 |
意丙 | 2025-01-27 | 摩诺波利 | 卡维塞 | 66天 |
意丙 | 2025-02-03 | 贝内文托 | 摩诺波利 | 73天 |