赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-10-01 | 光州FC | 1 : 0 | 川崎前锋 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,川崎前锋胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-22 | 川崎前锋 | 1 : 1 | 浦和红钻 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-11-09 | 川崎前锋 | 1 : 1 | 京都不死鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-11-01 | 鹿岛鹿角 | 3 : 1 | 川崎前锋 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-23 | 川崎前锋 | 0 : 2 | 上海申花 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-18 | 大阪钢巴 | 1 : 1 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日联杯 | 2024-10-13 | 新潟天鹅 | 2 : 0 | 川崎前锋 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 川崎前锋 | 4 : 1 | 町田泽维亚 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 光州FC | 1 : 0 | 川崎前锋 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-09-27 | 新潟天鹅 | 1 : 5 | 川崎前锋 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
日职联 | 2024-09-22 | 川崎前锋 | 0 : 2 | 名古屋鲸鱼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,川崎前锋胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K联 | 2024-11-24 | 全北现代 | 1 : 1 | 光州FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
韩K联 | 2024-11-10 | 光州FC | 0 : 0 | 济州联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩K联 | 2024-11-02 | 大田市民 | 0 : 0 | 光州FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩K联 | 2024-10-27 | 光州FC | 0 : 1 | 仁川联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
韩K联 | 2024-10-06 | 首尔FC | 1 : 3 | 光州FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 光州FC | 1 : 0 | 川崎前锋 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
韩K联 | 2024-09-28 | 光州FC | 0 : 2 | 金泉尚武 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
韩K联 | 2024-09-22 | 济州联 | 2 : 0 | 光州FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
韩K联 | 2024-09-13 | 浦项铁人 | 1 : 2 | 光州FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
韩K联 | 2024-09-01 | 光州FC | 0 : 2 | 大田市民 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,光州FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-30 | 东京绿茵 | 川崎前锋 | 3天 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 川崎前锋 | 山东泰山 | 8天 |
日职联 | 2024-12-08 | 川崎前锋 | 福冈黄蜂 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|