赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2024-09-28 | 非洲人 | 3 : 0 | EGS加夫萨 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
突尼甲 | 2023-11-04 | 非洲人 | 1 : 0 | EGS加夫萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
突尼甲 | 2023-08-26 | EGS加夫萨 | 0 : 0 | 非洲人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,EGS加夫萨胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2024-11-24 | 斯塔图里 | 1 : 0 | EGS加夫萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
突尼甲 | 2024-11-10 | EGS加夫萨 | 1 : 1 | 史利玛内 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼甲 | 2024-11-03 | US泰塔温 | 0 : 2 | EGS加夫萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
突尼甲 | 2024-10-27 | EGS加夫萨 | 0 : 2 | 蒙纳斯堤 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
突尼甲 | 2024-09-28 | 非洲人 | 3 : 0 | EGS加夫萨 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
突尼甲 | 2024-06-14 | 奥林比亚贝尔 | 2 : 1 | EGS加夫萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
突尼甲 | 2024-06-01 | EGS加夫萨 | 1 : 1 | 美特拉路 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼甲 | 2024-05-26 | US泰塔温 | 1 : 3 | EGS加夫萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
突尼甲 | 2024-05-23 | EGS加夫萨 | 2 : 2 | 比瑟汀 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
突尼杯 | 2024-05-17 | 斯塔图里 | 6 : 1 | EGS加夫萨 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,EGS加夫萨胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2024-11-23 | 史利玛内 | 2 : 4 | 非洲人 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
突尼甲 | 2024-11-09 | 非洲人 | 1 : 0 | US泰塔温 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
突尼甲 | 2024-11-02 | 蒙纳斯堤 | 0 : 0 | 非洲人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2024-10-26 | 非洲人 | 1 : 1 | 奥林比亚贝尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼甲 | 2024-10-03 | ES扎茲斯 | 0 : 1 | 非洲人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
突尼甲 | 2024-09-28 | 非洲人 | 3 : 0 | EGS加夫萨 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
突尼甲 | 2024-08-31 | 非洲人 | 2 : 2 | 古尔达尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
突尼杯 | 2024-06-27 | 非洲人 | 1 : 1 | 比瑟汀 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼杯 | 2024-06-24 | 非洲人 | 2 : 1 | 蒙纳斯堤 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
突尼甲 | 2024-06-20 | 沙希尔 | 0 : 0 | 非洲人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,非洲人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | 6 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 7 | 4 | 16 | 13 | 3 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2024-12-26 | EGS加夫萨 | 突尼斯希望 | 30天 |
突尼甲 | 2024-12-29 | 比瑟汀 | EGS加夫萨 | 33天 |
突尼甲 | 2025-02-09 | 非洲人 | EGS加夫萨 | 75天 |
突尼甲 | 2025-03-16 | 斯塔图里 | EGS加夫萨 | 110天 |
突尼甲 | 2025-04-26 | 突尼斯希望 | EGS加夫萨 | 152天 |
突尼甲 | 2025-05-14 | EGS加夫萨 | 加贝斯 | 170天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2024-12-29 | 突尼斯希望 | 非洲人 | 33天 |
突尼甲 | 2025-01-05 | 非洲人 | 比瑟汀 | 40天 |
突尼甲 | 2025-01-12 | 沙希尔 | 非洲人 | 47天 |
突尼甲 | 2025-01-16 | 非洲人 | 加贝斯 | 51天 |
突尼甲 | 2025-01-26 | 非洲人 | 古尔达尼 | 61天 |
突尼甲 | 2025-02-02 | 奥姆兰 | 非洲人 | 68天 |
突尼甲 | 2025-02-09 | 非洲人 | EGS加夫萨 | 75天 |
突尼甲 | 2025-02-13 | ES扎茲斯 | 非洲人 | 79天 |
突尼甲 | 2025-02-23 | 斯法克斯 | 非洲人 | 89天 |
突尼甲 | 2025-03-02 | 非洲人 | 奥林比亚贝尔 | 96天 |