赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布隆迪联 | 2024-11-06 | 弗兰博东 | 0 : 1 | 奥运之星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
布隆迪联 | 2024-04-20 | 弗兰博东 | 1 : 0 | 奥运之星 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
布隆迪联 | 2023-09-03 | 奥运之星 | 1 : 1 | 弗兰博东 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥运之星胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布隆迪联 | 2024-11-24 | 奥运之星 | 3 : 0 | 卡扬扎联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
布隆迪联 | 2024-11-20 | 恩戈齐城俱乐部 | 0 : 0 | 奥运之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
布隆迪联 | 2024-11-13 | 维塔罗 | 0 : 1 | 奥运之星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
布隆迪联 | 2024-11-06 | 弗兰博东 | 0 : 1 | 奥运之星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
布隆迪联 | 2024-10-31 | 奥运之星 | 0 : 1 | 皇家维锡昂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
布隆迪联 | 2024-10-27 | 鲁金佐FC | 1 : 3 | 奥运之星 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
布隆迪联 | 2024-05-04 | 迪拉米兹 | 1 : 4 | 奥运之星 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
布隆迪联 | 2024-04-28 | 奥运之星 | 0 : 0 | 布隆迪学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
布隆迪杯 | 2024-04-24 | 奥运之星 | 1 : 2 | 维塔罗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
布隆迪联 | 2024-04-20 | 弗兰博东 | 1 : 0 | 奥运之星 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥运之星胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布隆迪联 | 2024-11-24 | 鲁金佐FC | 0 : 0 | 弗兰博东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
布隆迪联 | 2024-11-21 | 弗兰博东 | 1 : 1 | 国际之星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
布隆迪联 | 2024-11-17 | 迪拉米兹 | 1 : 3 | 弗兰博东 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
布隆迪联 | 2024-11-13 | 弗兰博东 | 2 : 1 | 穆桑加蒂足球俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
布隆迪联 | 2024-11-10 | 恩戈齐使者 | 0 : 1 | 弗兰博东 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
布隆迪联 | 2024-11-06 | 弗兰博东 | 0 : 1 | 奥运之星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
布隆迪联 | 2024-10-30 | 布马穆鲁 | 0 : 1 | 弗兰博东 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
布隆迪联 | 2024-10-19 | 弗兰博东 | 1 : 0 | 布隆迪学院 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
布隆迪杯 | 2024-05-26 | 弗兰博东 | 0 : 0 | 维塔罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
布隆迪杯 | 2024-05-18 | 维塔罗 | 0 : 2 | 弗兰博东 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗兰博东胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 13 | 30 | 35 | -5 | 9 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 3 | 55 | 27 | 28 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
布隆迪联 | 2024-12-01 | 奥运之星 | 布隆迪学院 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
布隆迪联 | 2024-11-30 | 皇家维锡昂 | 弗兰博东 | 5天 |