赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2024-09-22 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 南墨尔本 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,南墨尔本胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2024-09-22 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 南墨尔本 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳维超 | 2024-08-18 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 1 : 2 | 南墨尔本 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2024-08-10 | 南墨尔本 | 1 : 1 | 埃文代尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2024-08-06 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 1 | 南墨尔本 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维杯 | 2024-08-03 | 南墨尔本 | 0 : 0 | 欧克莱卡诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2024-07-26 | 墨尔本港 | 0 : 4 | 南墨尔本 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
澳维超 | 2024-07-19 | 丹德农市 | 2 : 1 | 南墨尔本 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2024-07-13 | 南墨尔本 | 1 : 0 | 格林古利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维超 | 2024-07-07 | 丹德农迅雷 | 0 : 1 | 南墨尔本 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维超 | 2024-06-30 | 欧克莱卡诺 | 2 : 1 | 南墨尔本 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,南墨尔本胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-24 | 奥克兰FC | 1 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-11-10 | 麦克阿瑟FC | 2 : 1 | 悉尼FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-11-03 | 麦克阿瑟FC | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-10-20 | 珀斯光荣 | 1 : 6 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
澳足总 | 2024-09-29 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 墨尔本胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2024-09-22 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 南墨尔本 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2024-09-14 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 欧克莱卡诺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-05-04 | 麦克阿瑟FC | 0 : 4 | 悉尼FC | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-04-27 | 麦克阿瑟FC | 0 : 3 | 惠灵顿凤凰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-04-20 | 悉尼FC | 0 : 1 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,麦克阿瑟FC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-30 | 麦克阿瑟FC | 布里斯班狮吼 | 4天 |
澳超 | 2024-12-07 | 西部联 | 麦克阿瑟FC | 10天 |
澳超 | 2024-12-14 | 惠灵顿凤凰 | 麦克阿瑟FC | 17天 |
澳超 | 2025-02-01 | 奥克兰FC | 麦克阿瑟FC | 66天 |
澳超 | 2025-03-01 | 麦克阿瑟FC | 悉尼FC | 95天 |
澳超 | 2025-03-07 | 墨尔本城 | 麦克阿瑟FC | 101天 |
澳超 | 2025-03-28 | 麦克阿瑟FC | 纽卡斯尔喷气机 | 122天 |