赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 曼城 | 1 : 2 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-05-15 | 曼城 | 2 : 0 | 热刺 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-01-27 | 曼城 | 1 : 0 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2023-12-04 | 热刺 | 3 : 3 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2023-01-20 | 热刺 | 2 : 4 | 曼城 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 5 场交锋,托特纳姆热刺胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 伊普斯维奇 | 2 : 1 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 热刺 | 2 : 3 | 加拉塔萨雷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-03 | 阿斯顿维拉 | 1 : 4 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 曼城 | 1 : 2 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 阿尔克马尔 | 0 : 1 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 西汉姆联 | 1 : 4 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 热刺 | 2 : 3 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 热刺 | 2 : 1 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 曼城 | 1 : 4 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 曼城 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 曼城 | 1 : 2 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 南安普顿 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 布拉格斯巴达 | 0 : 5 | 曼城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 曼城 | 4 : 0 | 布拉迪斯拉发 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 曼城 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-24 | 曼城 | 热刺 | 3天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 热刺 | 罗马 | 8天 |
英超 | 2024-12-01 | 热刺 | 富勒姆 | 10天 |
英超 | 2024-12-06 | 伯恩茅斯 | 热刺 | 15天 |
英超 | 2024-12-09 | 热刺 | 切尔西 | 17天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 流浪者 | 热刺 | 22天 |
英超 | 2024-12-16 | 南安普顿 | 热刺 | 25天 |
英联杯 | 2024-12-20 | 热刺 | 曼联 | 29天 |
英超 | 2024-12-23 | 热刺 | 利物浦 | 31天 |
英超 | 2024-12-26 | 诺丁汉森林 | 热刺 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-24 | 曼城 | 热刺 | 3天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 曼城 | 费耶诺德 | 6天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 10天 |
英超 | 2024-12-05 | 曼城 | 诺丁汉森林 | 14天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 16天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 尤文 | 曼城 | 21天 |
英超 | 2024-12-16 | 曼城 | 曼联 | 24天 |
英超 | 2024-12-21 | 阿斯顿维拉 | 曼城 | 30天 |
英超 | 2024-12-26 | 曼城 | 埃弗顿 | 35天 |
英超 | 2024-12-29 | 莱斯特城 | 曼城 | 38天 |