赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2024-12-16 | 波斯波利斯 | 1 : 2 | 塞帕罕 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
伊朗超 | 2024-12-11 | 波斯波利斯 | 2 : 1 | 马拉云 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
伊朗超 | 2024-12-07 | 马赞德兰 | 1 : 0 | 波斯波利斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚精英赛 | 2024-12-02 | 巴格达警察 | 1 : 2 | 波斯波利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 波斯波利斯 | 1 : 1 | 阿尔赖扬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-11-09 | 波斯波利斯 | 1 : 0 | 高尔高赫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 加拉法 | 1 : 1 | 波斯波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-10-30 | 波斯波利斯 | 0 : 1 | 胡齐斯坦独立 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
伊朗超 | 2024-10-26 | 巴德兰德黑兰 | 0 : 2 | 波斯波利斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 波斯波利斯 | 0 : 1 | 萨德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,波斯波利斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2024-11-01 | 霍拉马巴德 | 0 : 2 | 巴德兰德黑兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-10-26 | 德黑兰独立 | 1 : 3 | 霍拉马巴德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
伊朗超 | 2024-10-04 | 高尔高赫 | 0 : 0 | 霍拉马巴德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗超 | 2024-09-27 | 霍拉马巴德 | 0 : 1 | 阿拉克铝业 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
伊朗超 | 2024-09-22 | 拖拉机 | 2 : 1 | 霍拉马巴德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
伊朗超 | 2024-09-15 | 霍拉马巴德 | 1 : 1 | 胡齐斯坦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-08-30 | 佐伯阿汉 | 1 : 1 | 霍拉马巴德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗甲 | 2024-06-10 | 霍拉马巴德 | 1 : 1 | 沙赫尔拉兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗甲 | 2024-06-06 | 埃斯兰沙尔 | 1 : 4 | 霍拉马巴德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
伊朗甲 | 2024-05-31 | 霍拉马巴德 | 6 : 2 | 艾斯迪格拿墨拉沙尼 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍拉马巴德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 4 | 46 | 13 | 33 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 2 | 6 | 9 | 14 | -5 | 13 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2024-12-21 | 波斯波利斯 | 拉夫桑贾 | 4天 |
伊朗超 | 2024-12-27 | 波斯波利斯 | 霍拉马巴德 | 10天 |
伊朗超 | 2025-01-01 | 哈瓦达 | 波斯波利斯 | 15天 |
亚精英赛 | 2025-02-05 | 利雅得新月 | 波斯波利斯 | 49天 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 波斯波利斯 | 利雅得胜利 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2024-12-27 | 波斯波利斯 | 霍拉马巴德 | 10天 |
伊朗超 | 2025-01-02 | 霍拉马巴德 | 拉夫桑贾 | 16天 |