赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-02-19 | 马斯里 | 0 : 1 | 马哈拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2023-06-08 | 马斯里 | 1 : 1 | 马哈拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,马哈拉胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-02-19 | 马斯里 | 0 : 1 | 马哈拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2025-02-12 | 马哈拉 | 0 : 1 | 开罗国民 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2025-02-06 | 现代体育 | 1 : 2 | 马哈拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2025-02-02 | 马哈拉 | 2 : 3 | 佩哈亚克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
埃及超 | 2025-01-27 | 克娄巴特拉陶瓷 | 1 : 0 | 马哈拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2025-01-21 | 萨瓦赫尔 | 1 : 0 | 马哈拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2025-01-15 | 马哈拉 | 0 : 3 | 金字塔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2025-01-02 | 国家银行俱乐部 | 1 : 0 | 马哈拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2024-12-26 | 马哈拉 | 4 : 2 | 史莫哈 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
埃及超 | 2024-12-21 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 0 : 0 | 马哈拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马哈拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-02-19 | 马斯里 | 0 : 1 | 马哈拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2025-02-13 | 国家银行俱乐部 | 0 : 0 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2025-02-08 | 马斯里 | 2 : 1 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2025-02-01 | 马斯里 | 1 : 1 | ZED FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2025-01-28 | 恩比 | 1 : 2 | 马斯里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2025-01-23 | 马斯里 | 1 : 2 | 佩特捷德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
非联杯 | 2025-01-20 | 黑牛 | 1 : 3 | 马斯里 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
埃及超 | 2025-01-17 | 佩哈亚克 | 0 : 1 | 马斯里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非联杯 | 2025-01-13 | 马斯里 | 1 : 1 | 安耶巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非联杯 | 2025-01-06 | 扎马雷克 | 0 : 0 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马斯里胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 17 | 26 | 47 | -21 | 17 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 8 | 34 | 33 | 1 | 5 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-02-23 | ZED FC | 马哈拉 | 3天 |
埃及超 | 2025-02-28 | 马哈拉 | 恩比 | 8天 |
埃及超 | 2025-03-04 | 佩特捷德 | 马哈拉 | 11天 |
埃及杯 | 2025-03-09 | 马哈拉 | 佩哈亚克 | 16天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-02-22 | 马斯里 | 伊斯梅利 | 2天 |
埃及超 | 2025-02-27 | 史莫哈 | 马斯里 | 7天 |
埃及超 | 2025-03-04 | 马斯里 | 现代体育 | 11天 |